
產品分類
相關文章
產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:TOKISANYO東機產業(yè) 粘度計精確測定低粘度的理想之選,使用選配的低粘度適配器,可測定低于15mPa.s的粘度
產品型號:TVB-15H
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-05-28
訪問量:615標題:TOKISANYO東機產業(yè) 粘度計
產品概述
| 品牌 | TOKI SANGYO/日本東機 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它粘度計 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
TOKISANYO東機產業(yè) 粘度計TVB15M粘度計
TVB15M粘度計
TVB15M粘度計
TVB15M粘度計
在TVB-10型粘度計上配置了數據輸出。
使用可保存數據的TVB-15型粘度計,可提高工作效率。
TOKISANYO東機產業(yè) 粘度計特點
◆ 無驅軸功能(扭絲+磁性軸承)
◆ 數字顯示
◆ 自動停止功能
◆ 一步到位的轉子安裝
◆ 數據輸出
工作的原理:
馬達的旋轉通過扭絲傳遞至轉子,粘性扭矩亦同時作用于在測定液中旋轉的轉子。
扭絲的偏轉角度和液體的粘度扭矩成一定的比例.扭絲的偏轉角度等同于連接在扭絲上端圓盤A和圓盤B之間的偏轉角度。
由對應于每個圓盤的光傳感器,讀取偏轉角度,并換算成粘度顯示。
扭絲下端的磁性軸承,在不直接接觸扭絲的條件下起到了支撐軸體的作用。
■ 粘度測定范圍
機型  | 測定范圍 (滿量程扭矩)  | 粘度測定范圍  | 
TVB15M  | 67.37 μN?m  | 15~2,000,000 mPa?s  | 
TVB15H  | 718.7 μN?m  | 100~8,000,000 mPa?s  | 
TVB15R  | 1437.4 μN?m  | 100~16,000,000 mPa?s  | 
TVB15U  | 5749.6 μN?m  | 400~64,000,000 mPa?s  | 
規(guī)格:
╲  | TVB10型  | TVB15型  | 
旋轉速度、段數  | 0.3-100mmrpm 18段  | |
精度  | 滿刻度之±1%以內*  | |
再現(xiàn)性  | 滿刻度之±0.2%以內*  | |
粘度表示  | %/mPa.s/kP.s(cP/P之間可切換)  | |
數字式輸出  | 無  | RS232C  | 
1/O連接器  | TS-20用端口  | |
輸入信號  | 起始、終止信號(無電壓觸點)  | |
輸出信號  | 測定中信號、測定終止信號、蜂鳴信號(集電極開路)  | |
自動停止  | 時間  | 時間、粘度  | 
預熱  | 無  | 有(最長60分鐘)  | 
零點設置  | 有  | |
量程設置  | 有  | |
周圍環(huán)境溫度  | 0-40℃  | |
周圍環(huán)境濕度  | 相對濕度低于90%(無結露)  | |
接觸液體部分的材料  | 不銹鋼  | |
電源  | AC100-230V  | |
消耗電流  | 低于20vA  | |
主機尺寸  | 105(w)*220(D)*320(H)mm  | |
底座尺寸  | 290(w)*300(D)*430(H)mm  | |
重量  | 約6kg  | |
配置:
項目  | TVB-10M/TVB-15M  | TVB-10HW/TVB-15H  | TVB-10RW/TVB-15R  | TVB-10UW/TVB-15U  | 
滿刻度扭矩  | 67.37μN.m  | 718.7μN.m  | 1437.4μN.m  | 5749.6μN.m  | 
儀器配置  | ||||
粘度計主機  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
配套轉子  | TM型轉子一套4個(TM1-TM4)  | TH型轉子一套6個(TH2-TH7)  | TH型轉子一套6個(TH2-TH7)  | TH型轉子一套6個(TH2-TH7)  | 
轉子支架  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
防護框架  | M型  | H型  | H型  | H型  | 
轉軸支架  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
主機收納箱  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
轉子收納箱  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
選配件  | 低粘度適配器  | TH1型轉子  | TH1型轉子  | TH1型轉子  | 
·測定上限值表(mpa`s)
TVB-15M 旋轉速度(rpm)
轉子  | 60  | 30  | 12  | 6  | 3  | 1.5  | 0.6  | 0.3  | 
低粘度適配器  | 10  | 20  | 50  | 10  | 200  | 400  | 1000  | 2000  | 
M1  | 100  | 200  | 500  | 1000  | 2000  | 4000  | 10000  | 20000  | 
M2  | 500  | 1000  | 2500  | 5000  | 10000  | 20000  | 50000  | 100000  | 
M3  | 2000  | 4000  | 10000  | 20000  | 40000  | 80000  | 200000  | 400000  | 
M4  | 10000  | 20000  | 50000  | 100000  | 200000  | 400000  | 1000000  | 2000000  | 
TVB-10MW/TVB-15M是精確測定低粘度的理想之選,使用選配的低粘度適配器,可測定低于15mPa.s的粘度。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml