
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
                            
描述:KYOWA共和插入式傾斜計(jì)用于測(cè)量地基與塌方防護(hù)墻的位移。插入已埋設(shè)在地基與結(jié)構(gòu)物內(nèi)的鋁導(dǎo)管后可連續(xù)測(cè)量?jī)A斜角度,是可測(cè)量側(cè)方位移的傳感器。廣泛應(yīng)用于地基與塌方防護(hù)墻的位移測(cè)量,是滑坡測(cè)量與塌方防護(hù)墻測(cè)量不可欠缺的測(cè)量?jī)x器。附帶用于連接卷線(xiàn)盤(pán)和測(cè)量器的3m電纜。
產(chǎn)品型號(hào):BKJ-A-10-D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-05-25
訪問(wèn)量:599標(biāo)題:KYOWA共和插入式傾斜計(jì)
產(chǎn)品概述
| 品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 貨期 | 備庫(kù)銷(xiāo)售,現(xiàn)貨 | 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | 
| 品牌 | KYOWA共和 | 
BK-G

額定容量  | ±10°  | 
|---|---|
非線(xiàn)性  | ±0.5%RO或以?xún)?nèi)  | 
滯后  | ±0.5%RO或以?xún)?nèi)  | 
額定輸出  | 2.182mV/V(4364×10-6應(yīng)變量)±0.5%  | 
允許使用溫度范圍  | -20~60℃  | 
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍  | -20~50℃  | 
零點(diǎn)溫度影響  | ±0.03%RO/℃或以?xún)?nèi)  | 
輸出溫度影響  | ±0.03%/℃或以?xún)?nèi)  | 
輸入電阻  | 500~660Ω  | 
|---|---|
輸出電阻  | 343~357Ω  | 
電纜  | ①0.5mm2,4芯帶鋼琴絲的聚胺酯鎧裝線(xiàn)60m,外徑9mm(含余量部分10m),  | 
安全過(guò)載  | 120%  | 
|---|---|
重量  | 約3.2kg(不含電纜)  | 
選購(gòu)件  | 專(zhuān)用鋁導(dǎo)管B-30(長(zhǎng)3m)  | 
|---|

BK-G

額定容量  | ±5°  | 
|---|---|
非線(xiàn)性  | ±0.5%RO或以?xún)?nèi)  | 
滯后  | ±0.5%RO或以?xún)?nèi)  | 
額定輸出  | 2.182mV/V(4364×10-6應(yīng)變量)±0.5%  | 
允許使用溫度范圍  | -20~60℃  | 
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍  | -20~50℃  | 
零點(diǎn)溫度影響  | ±0.03%RO/℃或以?xún)?nèi)  | 
輸出溫度影響  | ±0.03%/℃或以?xún)?nèi)  | 
輸入電阻  | 500~660Ω  | 
|---|---|
輸出電阻  | 343~357Ω  | 
電纜  | ①0.5mm2,4芯帶鋼琴絲的聚胺酯鎧裝線(xiàn)60m,外徑9mm(含余量部分10m),  | 
安全過(guò)載  | 120%  | 
|---|---|
重量  | 約3.2kg(不含電纜)  | 
選購(gòu)件  | 專(zhuān)用鋁導(dǎo)管B-30(長(zhǎng)3m)  | 
|---|

關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱(chēng)重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml